Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas metus libero, ac suscipit felis venenatis nec. Donec non libero vel magna aliquam cursus. Donec eget rhoncus elit. Fusce sit amet fermentum massa. Suspendisse aliquam nunc elit, a consectetur justo ultrices nec. Pellentesque non pretium purus. Maecenas gravida ligula sit amet efficitur aliquam.
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
IgE | 3 030 | 7 |
Allergénspecifikus IgE (20) nutritív panel | 7 500 | 7 |
Allergénspecifikus IgE (36) nutritív panel | 11 700 | 7 |
Allergénspecifikus IgE (20) inhalatív panel | 7 500 | 7 |
Allergénspecifikus IgE (36) inhalatív panel | 11 700 | 7 |
Allergénspecifikus IgE méh, darázs | 4 940 | 7 |
Táplálék intolerancia vizsgálat (20 allergén) | 9 100 | 7 |
Táplálék intolerancia vizsgálatok (46 tápanyag) | 26 000 | 7 |
Táplálék intolerancia vizsgálatok (221 táplálék) | 71 500 | 7 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
RF | 1 470 | 7 |
CCP | 3 900 | 7 |
ANA ELISA | 3 900 | 7 |
ANA Hep-2 IF | 3 900 | 7 |
ENA (Sm, RNP, SS-A, SS-B, SCL-70, Jo-1) | 9 750 | 7 |
ds-DNS | 3 250 | 7 |
Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és ß2GPI IgG/IgA/IgM) és azonosítás | 9 100 | 7 |
Annexin IgG/IgM | 7 800 | 7 |
Prothrombin elleni antitest | 5 200 | 7 |
Autoimmun myositis autoantitest profil: Jo-1, PM/Scl, Ku, SRP, Mi-2, Pl-7, Pl-12 | 10 400 | 7 |
ANCA mintázat, titer, MPO/PR-3 | 9 100 | 7 |
ANCA profil: laktoferrin, katepszin G, elasztáz, BPI, lizozim antitestek | 15 600 | 7 |
GBM antitest | 6 500 | 7 |
AMA, simaizom elleni , retikulin elleni, LKM, endothel, parietális sejt elleni antitest | 6 500 | 7 |
Autoimmun májbetegség autoantitest profil: AMA2, LKM1, LC, SLA, dezmin, myozin, F-aktin | 6 500 | 7 |
Intrinsic faktor elleni antitest | 6 500 | 7 |
Cöliakia specifikus antitestek: tTG IgA/IgG | 5 200 | 7 |
EMA IgA | 4 030 | 7 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Crosslaps | 6 250 | 7 |
Osteocalcin | 3 120 | 7 |
Calcitonon | 3 540 | 7 |
Parathormon | 5 120 | 7 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] |
Infertilitás panel I: ANA, ds-DNA, cöliakia, anti-TPO, anti-TG és foszfolipid antitestek | 19500 |
Infertilitás panel II: ANA, ds-DNA, cöliakia, anti-TPO, anti-TG és foszfolipid antitestek, annexin V, prothrombin antitest | 26000 |
Thrombophylia panel .: Véralvadási vizsgálatok: prothrombin, APTI, fibrinogén, d-dimer, AT III, Protein C, Protein S, APC, homocisztein, lupus antikoaguláns | 38830 |
“Thrombophylia panel .: Immunológiai vizsgálatok: foszfolipid antitest szűrés, annexin V, prothrombin” | 19 500 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas metus libero, ac suscipit felis venenatis nec. Donec non libero vel magna aliquam cursus. Donec eget rhoncus elit. Fusce sit amet fermentum massa. Suspendisse aliquam nunc elit, a consectetur justo ultrices nec. Pellentesque non pretium purus. Maecenas gravida ligula sit amet efficitur aliquam.
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Süllyedés | 200 | 2 |
Mennyiségi vérkép | 800 | 2 |
Minőségi vérkép | 1 040 | 5 |
Vas | 900 | 2 |
Transzferrin | 2 500 | 2 |
Ferritin | 2 500 | 7 |
Folsav | 3 000 | 3 |
B12 szint | 3 000 | 2 |
Homocisztein | 8 140 | 7 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
ACTH | 4 550 | 14 |
Androszténdion | 4 550 | 10 |
Anti-Müllerian Hormon (AMH) | 6 500 | 14 |
D vitamin | 4 160 | 10 |
DHEA-s | 3 250 | 7 |
FSH | 3 000 | 3 |
HCG | 3 000 | 1 |
HGH | 2 860 | 21 |
IGF-1 | 4 550 | 14 |
Inhibin B | 15 600 | 21 |
Inzulin | 2 330 | 7 |
Kortizol | 2 720 | 3 |
LH | 3 000 | 3 |
Progeszteron | 3 000 | 3 |
17-OH Progeszteron | 1 770 | 10 |
Prolaktin | 3 000 | 3 |
Makroprolaktin | 2 440 | 3 |
Ösztradiol | 3 000 | 1 |
SHBG | 2 600 | 7 |
T3 free | 2 100 | 2 |
T4 free | 2 200 | 2 |
Tesztoszteron | 3 000 | 2 |
Tesztoszteron free | 1 950 | 14 |
Biológiailag aktív tesztoszteron (tesztoszteron+SHBG) | 4 930 | 7 |
Thyreoglobulin | 3 900 | 14 |
TRAK | 5 850 | 10 |
TSH | 2 000 | 3 |
Vizelet VMA űrítés | 5 850 | 14 |
17 ketoszteroid űrítés, vizelet | 4 550 | 10 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Elektroforézis szérum | 1 350 | 10 |
Elektroforézis + paraprotein azonosítás | 8 450 | 14 |
Elektroforézis vizelet | 2 600 | 10 |
Immunglobulinok (IgG, IgA, IgM) | 3 000 | 7 |
IgG alosztályok | 19 500 | 14 |
Pneumococcus IgG | 6 500 | 21 |
HIB IgG | 6 500 | 21 |
Tetanus IgG | 6 500 | 21 |
Diphteria IgG | 6 500 | 21 |
ß2 mikroglobulin | 5 200 | 14 |
C3, C4 | 3 900 | 7 |
CH50 | 2 600 | 7 |
C1 eszteráz inhibitor | 13 000 | 28 |
IL-6 seminális plazmából | 7 800 | 14 |
PMN elasztáz ondóból | 7 800 | 21 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas metus libero, ac suscipit felis venenatis nec. Donec non libero vel magna aliquam cursus. Donec eget rhoncus elit. Fusce sit amet fermentum massa. Suspendisse aliquam nunc elit, a consectetur justo ultrices nec. Pellentesque non pretium purus. Maecenas gravida ligula sit amet efficitur aliquam.
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Glukóz szérum | 300 | 2 |
Terheléses vércukor | 250x vérvétel | 2 |
Haemoglobin A1c | 3 000 | 2 |
Nátrium szérum | 200 | 2 |
Kálium szérum | 200 | 2 |
Klorid | 200 | 2 |
Kálcium szérum | 200 | 2 |
Lithium | 130 | 2 |
Foszfor szérum | 200 | 2 |
Magnézium | 200 | 2 |
Karbamid | 300 | 2 |
Kreatinin szérum | 600 | 2 |
Húgysav szérum | 400 | 2 |
Összfehérje szérum | 300 | 2 |
Albumin szérum | 300 | 2 |
CRP ultraszenzitiv | 1 200 | 2 |
ASLO | 1 400 | 2 |
Koleszterin | 400 | 2 |
LDL koleszterin | 600 | 2 |
HDL-koleszterin | 400 | 2 |
Triglicerid | 600 | 2 |
Bilirubin össz | 200 | 2 |
Bilirubin direkt | 200 | 2 |
GOT | 300 | 2 |
GPT | 300 | 2 |
GGT | 300 | 2 |
Alkalikus foszfatáz | 300 | 2 |
Kolineszteráz | 1 000 | 2 |
LDH | 350 | 2 |
CK | 1 000 | 2 |
CK-MB | 1 900 | 2 |
Amiláz szérum | 600 | 2 |
Lipáz | 800 | 2 |
Réz, szérum | 1 300 | 14 |
Cink szérum | 7 800 | 14 |
Cöruloplazmin | 1 770 | 7 |
Fruktózamin | 2 750 | 4 |
1-antitripszin | 1 770 | 7 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
1.trimester (12.hét):free – HCG, PAPP-A mérése és kockázat elemzés | 10 400 | 3 |
2. trimester (16.hét): HCG, AFP, szabad ösztriol és inhibin A mérése és kockázat elemzés | 18 200 | 3 |
2. trimester (16.hét): HCG, AFP, szabad ösztriol mérése és kockázat elemzés | 10 400 | 3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas metus libero, ac suscipit felis venenatis nec. Donec non libero vel magna aliquam cursus. Donec eget rhoncus elit. Fusce sit amet fermentum massa. Suspendisse aliquam nunc elit, a consectetur justo ultrices nec. Pellentesque non pretium purus. Maecenas gravida ligula sit amet efficitur aliquam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque egestas metus libero, ac suscipit felis venenatis nec. Donec non libero vel magna aliquam cursus. Donec eget rhoncus elit. Fusce sit amet fermentum massa. Suspendisse aliquam nunc elit, a consectetur justo ultrices nec. Pellentesque non pretium purus. Maecenas gravida ligula sit amet efficitur aliquam.
Vizsgálat | Lista ár [Ft] |
Vizelet általános | 650 |
Vérkép | 1 040 |
Na/K | 1 300 |
Amiláz | 1 300 |
Májpanel: LDH, albumin, GOT, GPT, Sebi, összfehérje | 4 550 |
Vesepanel: albumin, kreatinin, összfehérje, húgysav, BUN | 4550 |
Szívpanel: LDH, CK, GOT, összfehérje, BUN, koleszterin | 4 550 |
Sürgősségi panel: GOT, GPT, CK, LDH, Sebi, BUN | 4 550 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Vesekő analízis | 2 600 | 7 |
Lipoprotein(a) | 4 290 | 7 |
Lp-PLA2 Plac teszt | 20 280 | 7 |
Drog teszt vizelet | 4 160 | 2 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Széklet vér kimutatás immunkémiai módszerrel | 1 310 | 2 |
M2-PK széklet | 12 740 | 10 |
Széklet calprotectin | 6 500 | 3 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
AFP | 2 100 | 7 |
Terhes AFP+MoM | 2 100 | 7 |
CEA | 3 800 | 7 |
PSA | 2 000 | 7 |
PSA free | 3 800 | 7 |
CA 125 | 3 800 | 7 |
HE-4+CA 125 rizikó számolással | 15 600 | 14 |
CA 15-3 | 3 800 | 7 |
CA 19-9 | 3 800 | 7 |
S-100 | 6 500 | 20 |
NSE | 3 900 | 20 |
TPA | 4 160 | 20 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
APTI | 800 | 2 |
Prothrombin | 700 | 2 |
APC rezisztencia | 3 480 | 14 |
Fibrinogén | 1 200 | 2 |
D-dimer | 2 500 | 2 |
Lupus antikoaguláns | 6 500 | 14 |
Protein C | 10 660 | 21 |
Protein S | 12 740 | 21 |
Antithrombin III | 4 550 | 14 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Vércsoport meghatározás | 5 200 | 3 |
Vércsoport meghatározás ellenanyag szűréssel | 6 000 | 3 |
Vizsgálat | Lista ár [Ft] | Vállalási határidők (munkanap) |
Vizelet általános vizsgálat (10 param.) | 300 | 2 |
Vizelet üledék vizsgálat | 400 | 2 |
Glükóz vizelet | 100 | 2 |
Húgysav vizelet | 400 | 2 |
Kreatinin vizelet | 600 | 2 |
Nátrium vizelet | 200 | 2 |
Kálium vizelet | 200 | 2 |
Kálcium vizelet | 200 | 2 |
Foszfor vizelet | 200 | 2 |
Összfehérje vizelet | 300 | 2 |
Vizelet mikroalbumin | 1 900 | 2 |
Amiláz vizelet | 600 | 2 |
Terhességi teszt (vizelet) | 800 | 2 |